Op deze pagina staan alle specificaties van de Kamado Joe Big Joe II met onderstel. Deze BBQ van het merk Kamado heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere BBQ's.
Product
| Fabrikantcode | BJ24RHC |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Kamado Joe |
Gebruiksgemak
| Aantal wielen | 4 |
|---|---|
| Draaghandvatten | Ja |
| Gereedschapshaken | Nee |
| Inclusief onderstel | Ja |
| Inklapbaar | Ja |
| Materiaal handvat | Kunststof |
| Mogelijkheid voor braadspit | Ja |
| Opbergruimte in onderstel | Nee |
| Positie werkblad | Linkerzijde, Rechterzijde |
| Te gebruiken als tafelbarbecue | Nee |
| Vetafvoer | Nee |
| Werkbladen | Ja |
| Wielen | Ja |
| Windscherm | Nee |
| Zijde inklapbaar | Linkerzijde, Rechterzijde |
| Zijtafels BBQ | Ja, inklapbaar |
| Zwenkwielen | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 68 cm |
|---|---|
| Diameter | 68 cm |
| Diepte | 68 cm |
| Gewicht | 178,6 kg |
| Hoogte | 135 cm |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | Keramiek |
| Vorm | Rond |
Algemene kenmerken
| Aantal personen | 14 |
|---|---|
| Type barbecue | Houtskoolbarbecue, Kamado barbecue |
Grill eigenschappen
| Barbecues geschikt voor | Tuin |
|---|---|
| Diameter kookoppervlak | 68 cm |
| Hoes of tas meegeleverd | Nee |
| Indirect grillen mogelijk | Ja |
| Kogel barbecue | Nee |
| Type verwijderbare asopvanger | Open |
| Verwijderbare asopvanger | Ja |
| Vorm kookoppervlak | Rond |
Deksel en Rooster
| Aantal standen | 2 |
|---|---|
| Antiaanbaklaag | Nee |
| Deksel | Ja |
| Dekselhouder | Nee |
| Dubbelwandige deksel | Nee |
| Gedeelte rooster uitneembaar | Nee |
| Materiaal deksel | Keramiek |
| Materiaal rooster | RVS |
| Regelbare luchttoevoer | Ja |
| Thermometer in deksel | Ja |
| Verstelbaar grillrooster | Ja |
| Warmhoudrooster | Nee |
Napoleon Grills TRAVELQ PRO285
€299,00
Napoleon Grills TRAVELQ PRO285E
€299,00
Boretti Terzo
€249,00
Boretti Addizio
€499,00
Boretti Robusto
€849,00
Weber Go-Anywhere Gas
€180,00