Op deze pagina staan alle specificaties van de Kamado Joe Classic II met Modulair Onderstel. Deze BBQ van het merk Kamado Joe heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere BBQ's.
Product
| Fabrikantcode | KJ-CART |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Kamado Joe |
Gebruiksgemak
| Draaghandvatten | Nee |
|---|---|
| Gereedschapshaken | Nee |
| Inclusief onderstel | Nee |
| Mogelijkheid voor braadspit | Ja |
| Te gebruiken als tafelbarbecue | Ja |
| Vetafvoer | Nee |
| Werkbladen | Nee |
| Wielen | Nee |
| Windscherm | Nee |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 55 cm |
|---|---|
| Diameter | 55 cm |
| Diepte | 55 cm |
| Gewicht | 112,7 kg |
| Hoogte | 123 cm |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | Keramiek |
| Vorm | Rond |
Eigenschappen
| Geschikt voor (model barbecue) | Kamado Classic Joe |
|---|
Algemene kenmerken
| Aantal personen | 8 |
|---|---|
| Type barbecue | Houtskoolbarbecue, Kamado barbecue |
Grill eigenschappen
| Barbecues geschikt voor | Tuin |
|---|---|
| Diameter kookoppervlak | 46 cm |
| Hoes of tas meegeleverd | Nee |
| Indirect grillen mogelijk | Ja |
| Kogel barbecue | Nee |
| Type verwijderbare asopvanger | Open |
| Verwijderbare asopvanger | Ja |
| Vorm kookoppervlak | Rond |
Deksel en Rooster
| Aantal standen | 2 |
|---|---|
| Antiaanbaklaag | Nee |
| Deksel | Ja |
| Dekselhouder | Nee |
| Dubbelwandige deksel | Nee |
| Gedeelte rooster uitneembaar | Nee |
| Materiaal deksel | Keramiek |
| Materiaal rooster | RVS |
| Regelbare luchttoevoer | Ja |
| Thermometer in deksel | Ja |
| Verstelbaar grillrooster | Ja |
| Warmhoudrooster | Nee |
Campingaz Party Grill 400
€105,00
Napoleon Grills TRAVELQ PRO285
€299,00
Napoleon Grills TRAVELQ PRO285E
€239,00
Boretti Terzo
€181,00
The Bastard Compact Urban
€655,00
Weber Smokey Joe Original
€85,00
Boretti Robusto
€712,00
Weber Bar-B-Kettle 57 cm
€129,00
The Bastard Compact 2021
€577,00