De Barbecook Quisson 4000 heeft 3 branders met een totaal vermogen van 11,4 kilowatt. De platte branders zorgen ervoor dat het hele kookoppervlak van 69 x 43 centimeter constant en extreem gelijkmatig verhit wordt. De dubbel geïsoleerde deksel helpt daar een handje aan mee. Controle is een woord wat bij de Quisson 4000 hoog in het vaandel staat. Met de One-Hand bediening bepaal je met precisie hoe hard je branders aanstaan en zo dus ook de temperatuur. Is dat voor jou nog niet genoeg controle? Dan zet je de geïntegreerde kernthermometer in je stukken vlees en vis en houd je nauw in de gaten hoeveel graden je vlees van binnen is.
Laatst bekende prijs:
€899,00
Vind de laagste prijs
De Barbecook Quisson 4000 heeft 3 branders met een totaal vermogen van 11,4 kilowatt. De platte branders zorgen ervoor dat het hele kookoppervlak van 69 x 43 centimeter constant en extreem gelijkmatig verhit wordt. De dubbel geïsoleerde deksel helpt daar een handje aan mee. Controle is een woord wat bij de Quisson 4000 hoog in het vaandel staat. Met de One-Hand bediening bepaal je met precisie hoe hard je branders aanstaan en zo dus ook de temperatuur. Is dat voor jou nog niet genoeg controle? Dan zet je de geïntegreerde kernthermometer in je stukken vlees en vis en houd je nauw in de gaten hoeveel graden je vlees van binnen is.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 2239420000 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Barbecook |
Gebruiksgemak
| Aantal gereedschapshaken | 3 |
|---|---|
| Aantal wielen | 8 |
| Draaghandvatten | Ja |
| Gereedschapshaken | Ja |
| Inclusief onderstel | Ja |
| Inklapbaar | Ja |
| Materiaal handvat | Metaal |
| Mogelijkheid voor braadspit | Ja |
| Opbergruimte afsluitbaar | Ja |
| Opbergruimte in onderstel | Ja |
| Positie gereedschapshaken | Rechter zijde |
| Positie werkblad | Rechterzijde |
| Te gebruiken als tafelbarbecue | Nee |
| Vetafvoer | Ja |
| Werkbladen | Ja |
| Wielen | Ja |
| Windscherm | Nee |
| Zijde inklapbaar | Rechterzijde |
| Zijtafels BBQ | Ja, inklapbaar |
| Zwenkwielen | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat |
|---|---|
| Breedte | 177 cm |
| Diepte | 43 cm |
| Gewicht | 79,9 kg |
| Hoogte | 119 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Type metaal | Geëmailleerd staal |
| Vorm | Rechthoekig |
Algemene kenmerken
| Aantal personen | 14 |
|---|---|
| Type barbecue | Buitenkeuken, Gasbarbecue |
Grill eigenschappen
| Aantal hoofdbranders | 3 |
|---|---|
| Afdekplaat | Ja |
| Barbecues geschikt voor | Tuin |
| Breedte kookoppervlak | 43 cm |
| Gasdrukregelaar meegeleverd | Nee |
| Geschikt voor aardgas | Nee |
| Hoes of tas meegeleverd | Nee |
| Indirect grillen mogelijk | Ja |
| Infraroodbrander | Ja |
| Kogel barbecue | Nee |
| Lengte kookoppervlak | 69 cm |
| Type gasfles | 5 kg groen (butaan/propaan), 10,5 kg grijs (butaan/propaan) |
| Uitsparing voor gasfles | Ja |
| Vermogen hoofdbranders totaal | 11,4 kW |
| Vermogen zijbrander | 1,8 W |
| Vorm kookoppervlak | Vierhoek |
| Zijbrander | Ja |
| Zijde zijbrander | Linkerzijde |
Deksel en Rooster
| Antiaanbaklaag | Nee |
|---|---|
| Deksel | Ja |
| Dekselhouder | Ja |
| Dubbelwandige deksel | Ja |
| Gedeelte rooster uitneembaar | Ja |
| Materiaal deksel | Metaal |
| Materiaal rooster | Gietijzer |
| Regelbare luchttoevoer | Ja |
| Thermometer in deksel | Ja |
| Verstelbaar grillrooster | Nee |
| Warmhoudrooster | Ja |
Campingaz Party Grill 400
€105,00
Napoleon Grills TRAVELQ PRO285
€299,00
Napoleon Grills TRAVELQ PRO285E
€239,00
Boretti Terzo
€181,00
The Bastard Compact Urban
€655,00
Weber Smokey Joe Original
€85,00
Boretti Robusto
€712,00
Weber Bar-B-Kettle 57 cm
€129,00
The Bastard Compact 2021
€577,00